上海作为中国的国际经济、金融、贸易中心,以舒适的生活环境、顶尖的教育资源、优质的福利条件和宽松的人才政策为人们提供着丰富的就业/创业机会。为了吸纳人才,去年年中,上海发布了留学生落户新政策,在符合留学人员落户基本条件的基础上,为留学生归国新增直接落户上海的条件。
一、留学生落户上海社保要求
1、直接落户上海
(1)境外高水平大学博士
| 世界大学排名前50名境外高校名单表 | |||
| 序号 | 人才中心对应的中文校名 | 人才中心对应的外文校名 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 7 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 11 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 13 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 16 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 17 | 加州大学旧金山分校 | University of California,San Francisco | 美国 |
| 18 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 19 | 康乃尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 20 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 21 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 23 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 |
| 24 | 加州大学-洛杉矶 | University of California,Los Angeles | 美国 |
| 25 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 26 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 27 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California, San Diego | 美国 |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 29 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
| 30 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 31 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 32 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 33 | 西北大学(美国) | Northwestern Universitv | 美国 |
| 34 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 35 | 纽约大学 | New York Universitv | 美国 |
| 36 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 37 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 38 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 39 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 40 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 41 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 42 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 43 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 44 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | University of Wisconsin -Madison | 美国 |
| 45 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 46 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 47 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
| 48 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 49 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 50 | 素邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 51 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 52 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 54 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris | 法国 |
| 55 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 徳国 |
| 56 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
| 57 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 59 | 明尼苏达大学-双城 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 60 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 61 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
| 62 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 63 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 64 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 美国 |
| 65 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Lcuven | 比利时 |
| 66 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
| 67 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 68 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 69 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 |
| 70 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 |
| 71 | 乌得勒支大学 | Utrecht Universitv | 荷兰 |
| 72 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 73 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
(2)73所境外TOP50院校毕业的本科及以上学历(需要通过试用期才可以提交落户申请)
| 世界大学排名前51-100名境外高校名单表 | |||
| 序号 | 人才中心对应的中文校名 | 人才中心对应的外文校名 | 国家/地区 |
| 74 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | Ohio State University-Columbus | 美国 |
| 75 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
| 76 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
| 77 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 78 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 79 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 80 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 81 | 西奈山医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
| 82 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 83 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 84 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 85 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 86 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 87 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 88 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 89 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 90 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 |
| 91 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 92 | 马来亚大学 | Universiti Malaya | 马来西亚 |
| 93 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 94 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 95 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
| 96 | 巴黎大学(2019年成立) | University of Paris | 法国 |
| 97 | 加州大学-戴维斯 | University of California, Davis | 美国 |
| 98 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | University of Texas M.D. Anderson Cancer Center | 美国 |
| 99 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
| 100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Bucnos Aires | 阿根廷 |
| 101 | 加州大学-尔湾分校 | University of California,Irvine | 美国 |
| 102 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 103 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 104 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 105 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 106 | 柏林夏里特医学院 | Charite -Medical University of Berlin | 德国 |
| 107 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 108 | 柏林洪堡大学 | University of Berlin | 德国 |
| 109 | 埃莫里大学 | Emory University | 美国 |
| 110 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 111 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 112 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 113 | 图宾根大学 | University of Tuebingen | 德国 |
| 114 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 115 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 116 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 117 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 118 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Pennsylvania State University- University Park | 美国 |
| 119 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 120 | 浦项理工大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
| 121 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
| 122 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 123 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 124 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| 125 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 126 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
| 127 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 128 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 129 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University -West Lafayette | 美国 |
| 130 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 131 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 132 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 133 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 134 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 135 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 136 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 137 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 138 | 魏茨曼科学研究学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
| 139 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 140 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 141 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 142 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 |
| 143 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 144 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 145 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology | 沙特阿拉伯 |
| 146 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 147 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 148 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 149 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
2、半年不限社保基数
(1)76所境外TOP100以内院校毕业的本科及以上学历(6个月社保无基数要求,也相当于直接落户)
(2)高水平大学+STEM专业+上海科创名单企业
3、半年1倍社保基数
(1)境外非高水平大学博士
(2)双一流本科+境外非高水平大学硕士
(3)非双一流本科+境外高水平大学硕士
(4)境外高水平大学本科+硕士
(5)境外高水平大学本科
(6)进修人员、访问学者
4、一年1.5倍社保基数
(1)国内非双一流+境外非高水平
(2)国内专科+境外硕士
(3)国内专科+转学分升境外本科+境外硕士
(4)国内专科+非全日制国内本科+境外硕士
(5)HND+境外硕士
(6)合作办学本科(需要双毕业证)
(7)合作办学本科+境外硕士(TOP100以内按照新政策)
二、用人单位要求
①公司注册地必须为上海;
② 注册资金在100w人民币以上 (外资企业需按照当年汇率换算成人民币也不得少于100w人民币,不足100w增资也可以由无落户资格变成有落户);
③ 公司信誉良好正常经营依法纳税,且有2名以上员工缴纳社保。
三、劳动合同要求
①劳动合同签订期限必须在2年以上;
②提交落户申请时,合同剩余期限在3个月及以上;
③劳动合同不能为派遣合同。
注意:待试用期结束后再提交申请;无试用期的同学,工作一个月以后提交申请。
四、境外学习时间要求
① 博士学历
需要在境外累计学习天数≥1年(360天),如为中外合作办学、联合培养的博士累计学习天数≥半年(180天)。
② 硕士学历
需要在境外累计学习天数≥半年(180天)。
③ 本科学历
需要在境外累计学习天数≥2年(720天)。
④ 访问学者
需要在境外累计学习天数≥1年(360天)。
注:如果因疫情上网课导致境外时长不足,需要在申请时提供校官方的网课证明材料,如:邮件、通知、网课截图等。
五、留学生落户上海注意事项
(1)留学生落户在拿到新户口前,申请人的社保必须正常缴纳。
(2)留学生在申请单位缴纳社保期间,尽量不要频繁长期去国外,除非有特殊工作要求。
(3)留学生在上海缴纳社保个税期间,外地不能有个税社保重叠。
(4)留学生回国后可以先在其他城市工作落户,只要在2年内到上海工作即可。
留学生落户上海是比较简单的落户方式,但是每个同学的学历、工作情况不同,所以提交的材料可能不一样







评论 ()